送料一覧

<

地区 都道府県名 2kg未満 5kg未満 10kg未満 15kg未満 20kg未満 25kg未満 30kg未満
北海道 北海道 1,342円 1,628円 1,936円 2,255円 2,596円 2,915円 4,015円
北東北 青森 岩手 秋田 946円 1,232円 1,540円 1,859円 2,200円 2,519円 3,619円
南東北 宮城 山形 福島 825円 1,111円 1,419円 1,738円 2,079円 2,398円 2,948円
関東 東京 埼玉 千葉 神奈川 群馬
栃木 茨城 山梨
825円 1,111円 1,419円 1,738円 2,079円 2,398円 2,948円
信越 新潟 長野 825円 1,111円 1,419円 1,738円 2,079円 2,398円 2,948円
北陸 富山 石川 福井 825円 1,111円 1,419円 1,738円 2,079円 2,398円 2,948円
中部 静岡 愛知 岐阜 三重 825円 1,111円 1,419円 1,738円 2,079円 2,398円 2,948円
関西 大阪 京都 兵庫 滋賀 奈良 和歌山 946円 1,232円 1,540円 1,859円 2,200円 2,519円 3,619円
中国 鳥取 島根 山口 岡山 広島 1,078円 1,364円 1,672円 1,991円 2,332円 2,651円 3,751円
四国 愛媛 高知 香川 徳島 1,078円 1,364円 1,672円 1,991円 2,332円 2,651円 3,751円
九州 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 1,342円 1,628円 1,936円 2,255円 2,596円 2,915円 4,015円
沖縄 沖縄 1,342円 1,958円 2,596円 3,245円 3,916円 4,565円 5,885円

※離島は別途お問い合わせください。
※表示金額は消費税を含みます。

特定商取引法に基づく表記に戻る